Home » 2023 (Page 14)
Yearly Archives: 2023
Età della popolazione
Età | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
0-18 anni | 10160028 | 10007866 | 9917276 | 9788622 | |
19-60 anni | 32935156 | 32706721 | 32269444 | 32002878 | |
oltre 60 anni | 16721489 | 16926901 | 17049493 | 17238633 |
anno | età media |
2019 | 44,95156 |
2020 | 45,236285 |
2021 | 45,432952 |
2022 | 45,689053 |
Natalità e decessi in Italia
NATALITÀ E DECESSI IN ITALIA
Nascite
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
nati | nati | nati | nati | nati | nati | nati | |
Italia | 480292 | 468345 | 453628 | 440780 | 417614 | 404892 | 400249 |
Nord-ovest | 126428 | 123011 | 119264 | 116092 | 108194 | 105870 | 104918 |
Nord-est | 93124 | 90726 | 87259 | 85768 | 80814 | 79206 | 79267 |
Centro | 92892 | 91265 | 86810 | 82777 | 78664 | 75062 | 74289 |
Sud | 113765 | 111566 | 109206 | 106125 | 102573 | 98972 | 96308 |
Sicilia | 43187 | 41433 | 41065 | 40680 | 38608 | 37520 | 37235 |
Sardegna | 10896 | 10344 | 10024 | 9338 | 8761 | 8262 | 8232 |
Decessi
Regione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Nord | 305688 | 293355 | 305272 | 302771 | 302501 | 376181 | 326534 | 333138 |
Centro | 134495 | 128689 | 135236 | 129204 | 130450 | 141550 | 143024 | 143724 |
Mezzo giorno | 216013 | 205027 | 218965 | 208868 | 211564 | 228415 | 239477 | 236637 |
Italia | 656196 | 627071 | 659473 | 640843 | 644515 | 746146 | 709035 | 713499 |
Riferimenti: Istat