Natalità e decessi in Italia
NATALITÀ E DECESSI IN ITALIA
Nascite
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
nati | nati | nati | nati | nati | nati | nati | |
Italia | 480292 | 468345 | 453628 | 440780 | 417614 | 404892 | 400249 |
Nord-ovest | 126428 | 123011 | 119264 | 116092 | 108194 | 105870 | 104918 |
Nord-est | 93124 | 90726 | 87259 | 85768 | 80814 | 79206 | 79267 |
Centro | 92892 | 91265 | 86810 | 82777 | 78664 | 75062 | 74289 |
Sud | 113765 | 111566 | 109206 | 106125 | 102573 | 98972 | 96308 |
Sicilia | 43187 | 41433 | 41065 | 40680 | 38608 | 37520 | 37235 |
Sardegna | 10896 | 10344 | 10024 | 9338 | 8761 | 8262 | 8232 |
Decessi
Regione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Nord | 305688 | 293355 | 305272 | 302771 | 302501 | 376181 | 326534 | 333138 |
Centro | 134495 | 128689 | 135236 | 129204 | 130450 | 141550 | 143024 | 143724 |
Mezzo giorno | 216013 | 205027 | 218965 | 208868 | 211564 | 228415 | 239477 | 236637 |
Italia | 656196 | 627071 | 659473 | 640843 | 644515 | 746146 | 709035 | 713499 |
Riferimenti: Istat